Qualified dividend income
The tables show the percentage of dividend and net short-term capital gain distributions, by fund and share class, that are eligible for reduced tax rates as "qualified dividend income" (QDI). Equity and balanced funds are likely to distribute QDI to shareholders; money market and bond funds won’t distribute QDI.
Fund name | Symbol |
2024 QDI figures for dividends |
2024 QDI figures for short- term capital gains |
---|---|---|---|
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | VMVFX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard PRIMECAP Core Fund | VPCCX | 100.00% | 100.00% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | VDVIX | 71.90% | 0.00% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | VDIPX | 71.90% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2055 Fund | VFFVX | 60.29% | 0.00% |
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | VGWIX | 32.42% | 0.00% |
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | VGWLX | 58.94% | 0.00% |
Vanguard Explorer Value Fund | VEVFX | 64.98% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | VTTSX | 60.25% | 0.00% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | VGRLX | 16.11% | 0.00% |
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | VGWAX | 58.94% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | VSTSX | 90.92% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2065 Fund | VLXVX | 60.18% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | VSPVX | 96.36% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | VSPGX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | VSPMX | 83.49% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | VMFGX | 97.11% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | VMFVX | 85.52% | 0.00% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | VSMSX | 81.97% | 0.00% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | VSMVX | 81.72% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | VRNIX | 96.47% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | VRVIX | 94.12% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | VRGWX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | VRTIX | 75.36% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | VRTVX | 81.48% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | VRTGX | 89.32% | 0.00% |
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | VRTTX | 96.71% | 0.00% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | VGRNX | 16.11% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | VMCPX | 85.75% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | VEMPX | 74.82% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | VSCPX | 76.49% | 0.00% |
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | VEUPX | 83.39% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares | VEMRX | 30.99% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | VFWPX | 64.63% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | VTSNX | 61.16% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | VTPSX | 61.16% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | VSMPX | 90.92% | 0.00% |
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | VGYAX | 32.42% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Select Shares | VSEMX | 74.82% | 0.00% |
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | VFFSX | 95.90% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | VTISX | 61.16% | 0.00% |
Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares | VRTPX | 1.92% | 0.00% |
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares | VEIGX | 100.00% | 15.34% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | VFSAX | 52.50% | 0.00% |
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | VWICX | 79.98% | 0.00% |
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | VGSNX | 1.91% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap ETF | MGC | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap Value ETF | MGV | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | VT | 78.39% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | VSS | 52.50% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Value ETF | VOOV | 96.36% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | VOOG | 100.00% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | IVOO | 83.49% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | IVOG | 97.11% | 0.00% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | IVOV | 85.52% | 0.00% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | VIOO | 81.97% | 0.00% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | VIOV | 81.72% | 0.00% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | VIOG | 88.42% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 ETF | VONE | 96.47% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | VONV | 94.12% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | VONG | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | 75.36% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 Value ETF | VTWV | 81.48% | 0.00% |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | VTWG | 89.32% | 0.00% |
Vanguard Russell 3000 ETF | VTHR | 96.71% | 0.00% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | VNQI | 16.11% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 61.16% | 0.00% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | ESGV | 95.38% | 0.00% |
Vanguard ESG International Stock ETF | VSGX | 63.32% | 0.00% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | VIGI | 91.38% | 0.00% |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | VFVA | 100.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF | VFQY | 100.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | VFMO | 100.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | VFMV | 100.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | VFMF | 100.00% | 0.00% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | VYMI | 69.84% | 0.00% |
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | VADGX | 100.00% | 49.94% |
Vanguard Advice Select Global Value Fund | VAGVX | 100.00% | 6.08% |
Vanguard Advice Select International Growth Fund | VAIGX | 89.38% | 0.00% |
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | VWNEX | 96.67% | 0.00% |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | VHYAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | VEXRX | 100.00% | 16.86% |
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | VTWAX | 78.39% | 0.00% |
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | VTCLX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | VHCAX | 100.00% | 87.25% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | VGSLX | 1.91% | 0.00% |
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | VLCAX | 94.65% | 0.00% |
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | VENAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | VMIAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | VINAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | VCDAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | VCSAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | VHCIX | 99.27% | 0.00% |
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | VFAIX | 88.15% | 0.00% |
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | VITAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | VTCAX | 92.26% | 0.00% |
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | VUIAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | VEMAX | 30.99% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | VDADX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | VMGMX | 84.33% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | VMVAX | 90.59% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | VIMAX | 85.75% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | VSIAX | 74.71% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | VSGAX | 73.70% | 0.00% |
Vanguard Value Index Fund Investor Shares | VIVAX | 95.20% | 0.00% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | VTMGX | 71.90% | 0.00% |
Vanguard International Explorer Fund | VINEX | 50.45% | 0.00% |
Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | VBINX | 35.26% | 0.00% |
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | VGSIX | 1.91% | 0.00% |
Vanguard LifeStrategy Growth Fund | VASGX | 49.08% | 0.00% |
Vanguard Global Equity Fund | VHGEX | 100.00% | 100.00% |
Vanguard Growth Index Fund Investor Shares | VIGRX | 97.65% | 0.00% |
Vanguard Wellington Fund Investor Shares | VWELX | 39.04% | 0.00% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | VTMNX | 71.90% | 0.00% |
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | VTCIX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | VWINX | 29.39% | 0.00% |
Vanguard Explorer Fund Investor Shares | VEXPX | 100.00% | 16.86% |
Vanguard Windsor Fund Investor Shares | VWNDX | 96.67% | 0.00% |
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | VWUSX | 100.00% | 30.57% |
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | VFINX | 95.90% | 0.00% |
Vanguard Global Capital Cycles Fund | VGPMX | 82.97% | 0.00% |
Vanguard Energy Fund Investor Shares | VGENX | 100.00% | 49.96% |
Vanguard Health Care Fund Investor Shares | VGHCX | 100.00% | 32.18% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Investor Shares | NAESX | 76.49% | 0.00% |
Vanguard International Value Fund | VTRIX | 77.17% | 0.00% |
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | VEIPX | 99.30% | 0.00% |
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | VPMCX | 100.00% | 100.00% |
Vanguard Dividend Growth Fund | VDIGX | 100.00% | 61.16% |
Vanguard STAR Fund | VGSTX | 32.49% | 0.00% |
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | VWNFX | 100.00% | 0.22% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Investor Shares | VPACX | 66.37% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | VTSMX | 90.92% | 0.00% |
Vanguard International Growth Fund Investor Shares | VWIGX | 94.62% | 0.00% |
Vanguard European Stock Index Fund Investor Shares | VEURX | 83.39% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Investor Shares | VEXMX | 74.82% | 0.00% |
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | VQNPX | 100.00% | 2.74% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | VINIX | 95.66% | 0.00% |
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | VSMGX | 32.29% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2070 Fund | VSVNX | 61.31% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | VLISX | 94.65% | 0.00% |
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Admiral Shares | VEOAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | VEOIX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund Investor Shares | VBPIX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | VBK | 73.70% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap ETF | VO | 85.75% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 71.90% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | 74.71% | 0.00% |
Vanguard Selected Value Fund | VASVX | 100.00% | 7.50% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | 90.59% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | VOT | 84.33% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | VMCTX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | VTWIX | 78.39% | 0.00% |
Vanguard Materials ETF | VAW | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor Shares | VMGIX | 84.33% | 0.00% |
Vanguard Industrials ETF | VIS | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Energy ETF | VDE | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares | VMVLX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Information Technology ETF | VGT | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | VMGAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Communication Services ETF | VOX | 92.26% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Investor Shares | VMVIX | 90.59% | 0.00% |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 99.27% | 0.00% |
Vanguard Financials ETF | VFH | 88.15% | 0.00% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | 100.00% | 0.00% |
Vanguard International Dividend Growth Fund | VIDGX | 100.00% | 68.60% |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 100.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 83.39% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 30.99% | 0.00% |
Vanguard Large-Cap ETF | VV | 94.65% | 0.00% |
Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 66.37% | 0.00% |
Vanguard Utilities ETF | VPU | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Diversified Equity Fund | VDEQX | 100.00% | 4.77% |
Vanguard Small-Cap ETF | VB | 76.49% | 0.00% |
Vanguard Growth ETF | VUG | 97.65% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 95.90% | 0.00% |
Vanguard LifeStrategy Income Fund | VASIX | 8.39% | 0.00% |
Vanguard Extended Market ETF | VXF | 74.82% | 0.00% |
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | VSCGX | 19.01% | 0.00% |
Vanguard Value ETF | VTV | 95.20% | 0.00% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | VIIIX | 95.66% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 90.92% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares | VIMSX | 85.75% | 0.00% |
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | VSTCX | 100.00% | 4.77% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | VSCIX | 76.49% | 0.00% |
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | VMNIX | 24.72% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | VITSX | 90.92% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | VIEIX | 74.82% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | VMCIX | 85.75% | 0.00% |
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | VBIAX | 35.26% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | VSIIX | 74.71% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 1.91% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | VISVX | 74.71% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Investor Shares | VISGX | 73.70% | 0.00% |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | VIGAX | 97.65% | 0.00% |
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | VIGIX | 97.65% | 0.00% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | VVIAX | 95.20% | 0.00% |
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | VBAIX | 35.26% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | VSGIX | 73.70% | 0.00% |
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | VIVIX | 95.20% | 0.00% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | VFTAX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | VMNFX | 24.72% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | VMMSX | 45.58% | 0.00% |
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | VITPX | 91.83% | 0.00% |
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | VITNX | 91.83% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | 64.63% | 0.00% |
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | VFMFX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | VIAAX | 91.38% | 0.00% |
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | VWUAX | 100.00% | 30.57% |
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | VWENX | 39.04% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | VFSNX | 52.50% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | VFWSX | 64.63% | 0.00% |
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | VWIAX | 29.39% | 0.00% |
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | VZICX | 79.98% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | VEIEX | 30.99% | 0.00% |
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | VIHAX | 69.84% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2025 Fund | VTTVX | 29.07% | 0.00% |
Vanguard Mid-Cap Growth Fund | VMGRX | 23.04% | 0.00% |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | VFIAX | 95.90% | 0.00% |
Vanguard Large-Cap Index Fund Investor Shares | VLACX | 94.65% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement Income Fund | VTINX | 14.61% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2035 Fund | VTTHX | 40.58% | 0.00% |
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares | VESGX | 100.00% | 15.34% |
Vanguard Target Retirement 2045 Fund | VTIVX | 53.91% | 0.00% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | VSMAX | 76.49% | 0.00% |
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | VGHAX | 100.00% | 32.18% |
Vanguard Energy Fund Admiral Shares | VGELX | 100.00% | 49.96% |
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | VPMAX | 100.00% | 100.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | VFWAX | 64.63% | 0.00% |
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | VEIRX | 99.30% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2020 Fund | VTWNX | 20.57% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | VTIAX | 61.16% | 0.00% |
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | VWILX | 94.62% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2050 Fund | VFIFX | 60.17% | 0.00% |
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | VEUSX | 83.39% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2030 Fund | VTHRX | 34.72% | 0.00% |
Vanguard Target Retirement 2040 Fund | VFORX | 46.97% | 0.00% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | VPADX | 66.37% | 0.00% |
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | VWNAX | 100.00% | 0.22% |
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | VGIAX | 100.00% | 2.74% |
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | VTMFX | 95.36% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | VTSAX | 90.92% | 0.00% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | VFTNX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | VTMSX | 82.18% | 0.00% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | VPKIX | 66.37% | 0.00% |
Vanguard Strategic Equity Fund | VSEQX | 99.90% | 0.00% |
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | VESIX | 83.39% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | VEXAX | 74.82% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | VGTSX | 61.16% | 0.00% |
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | VMNVX | 100.00% | 0.00% |
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | VHCOX | 100.00% | 87.25% |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | VTSIX | 82.18% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | VEMIX | 30.99% | 0.00% |
All investing is subject to risk, including the possible loss of the money you invest.